Стойка телескопическая СДн
Телескопическая стойка предназначена для обеспечения поддержки горизонтальных щитов опалубки во время бетонирования перекрытий. Она также может быть использована в качестве временной опоры для фиксации горизонтальных элементов при монтаже или демонтаже зданий.
Спроектированное нами комплексное решение будет дешевле на 10-50% и эффективнее, в сравнении с предложениями других компаний.
Закажите проектирование и расчет стоимости проекта бесплатно!
Стойки для опалубки перекрытий быстро и удобно монтируются/демонтируются, регулируются по высоте путём вращения внешней опорной гайки, оснащённой рычагом, который позволяет приложить большее усилие во время вращения.
Необходимое по высоте положение фиксируется с помощью замка, который устанавливается в одно из отверстий, расположенных на внутренней трубе с определённым шагом. Диапазон высот: от 1,05 м до 4,9 м.
Телескопические стойки используются в комплекте с изделиями тренога и унивилка.
Тренога предназначена для вертикальной фиксации стойки, а также обеспечивает устойчивость стойки при монтаже стола опалубки перекрытий.
Унивилка служит для закрепления опорного (продольного) бруса опалубки.
Преимущества телескопических стоек Базис
- Быстрый и удобный монтаж и демонтаж
- Надежный замок для фиксации положения
- Удобная регуляция на высоту до 4.9 м
- Надежная фиксация в нужном положении и предотвращение складывания конструкции
- Качественные, прочные унивилки, позволяющие укладывать балки (или брус) на телескопические стойки; они позволяют надёжно фиксировать как одну, так и две балки одновременно, сокращая время работ по установке
- Устойчивые стальные треноги, позволяющие надёжно зафиксировать телескопическую опору в вертикальном положении и увеличивающие общую сопротивляемость динамичным нагрузкам при проведении монолитных строительных работ
Стойка Телескопическая СДн | ||||
Окраска порошок (цвет красный) возможно грунт | вес | |||
1 | СДн-3,1 (мин. 1,71 м) (платик лист 3) | 11,8 | ||
2 | СДн-3,7 (мин. 2,015 м) (платик лист 3) | 13,8 | ||
3 | СДн-4,2 (мин. 2,51 м) (платик лист 3) | 15,3 | ||
4 | СДн-4,5 (мин. 3,13 м) (платик лист 3) | 15,9 | ||
Окраска порошок (цвет красный) + оцинкованный натяж. | вес | |||
1 | СДн-3,1 (мин. 1,71 м) оц.нат. | 12,1 | ||
2 | СДн-3,7 (мин. 2,015 м) оц.нат. | 14,1 | ||
3 | СДн-4,2 (мин. 2,51 м) оц.нат. | 15,6 | ||
4 | СДн-4,5 (мин. 3,13 м) оц.нат. | 16,2 | ||
Полностью оцинкованная стойка | вес | |||
1 | СДн-3,1 (мин. 1,71 м) оцинк. | 12,1 | ||
2 | СДн-3,7 (мин. 2,015 м) оцинк. | 14,1 | ||
Окраска (цвет красный) | вес | |||
1 | Унивилка | 1,3 | ||
2 | Тренога | 3 | ||
3 | Унивилка 01 ус. оцинк. | 2,33 | ||
4 | Тренога 01 ус. оцинк. | 7 | ||
Стойка | Рабочие высоты | Нагрузки | ||
СДн-3,1 (мин 1,71 м) | мин. 1,71 | 3000 | ||
2,2 | 3000 | |||
2,7 | 2300 | |||
2,8 | 2250 | |||
макс. 3,1 | 2200 | |||
СДн-3,7 (мин 2,015 м) | мин. 2,015 | 3000 | ||
2,7 | 3000 | |||
3,0 | 2600 | |||
3,4 | 2200 | |||
макс. 3,7 | 2000 | |||
СДн-4,2 (мин 2,51 м) | мин. 2,51 | 3000 | ||
2,9 | 2500 | |||
3,6 | 1700 | |||
3,8 | 1400 | |||
макс. 4,2 | 1000 | |||
СДн-4,5 (мин 3,13 м) | мин. 3,1 | 3000 | ||
3,5 | 2000 | |||
4,0 | 1300 | |||
4,2 | 900 | |||
макс. 4,5 |
800 |
Стойка Телескопическая Усиленная СДу | |||
Окраска порошок (цвет красный) возможно грунт | вес | ||
1 | СДу-3,1 (мин. 1,71 м) | 14,9 | |
2 | СДу-3,7 (мин. 2,015 м) | 17,4 | |
3 | СДу-4,2 (мин. 2,51 м) | 19,5 | |
4 | СДу-4,5 (мин. 3,13 м) | 20,9 | |
Окраска порошок (цвет красный) + оцинкованный натяж. | вес | ||
1 | СДу-3,1 (мин. 1,71 м) оц.нат. | 14,9 | |
2 | СДу-3,7 (мин. 2,015 м) оц.нат. | 17,4 | |
3 | СДу-4,2 (мин. 2,51 м) оц.нат. | 19,5 | |
4 | СДу-4,5 (мин. 3,13 м) оц.нат. | 20,9 | |
Полностью оцинкованная стойка | вес | ||
1 | СДу-3,1 (мин. 1,71 м) оцинк. | 14,9 | |
2 | СДу-3,7 (мин. 2,015 м) оцинк. | 17,4 | |
3 | СДу-4,2 (мин. 2,51 м) оцинк. | 19,5 | |
Окраска (цвет красный) | вес | ||
1 | Унивилка (с уголком) | 1,7 | |
2 | Тренога | 3 | |
3 | Унивилка 01 ус. оцинк. | 2,33 | |
4 | Тренога 01 ус. оцинк. | 7 |
Стойка опорная телескопическая предназначена для восприятия вертикальных нагрузок от щитов строительной опалубки или иных горизонтальных элементов.